歡迎訪(fǎng)問(wèn)昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

HTZS2DF02E1AC3,HTZS2DF02E1C16,HTZS2DF02V1H32,HTZS2DF02N1F40,零壓差電磁閥

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): HTZS2DF02E1AC3,HTZS2DF02E1C16,HTZS2DF02V1H32,HTZS2DF02N1F40,零壓差電磁閥
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷(xiāo)售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 606
詢(xún)價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
 HTZS2DF02E1AC3,HTZS2DF02E1C16,HTZS2DF02V1H32,HTZS2DF02N1F40,零壓差電磁閥

二位二通常型電磁閥,斷電打開(kāi),通電關(guān)閉閥體材質(zhì)為銅,和SS304不銹鋼(常規(guī)),SS316不銹鋼(定制)最大耐壓力10cm2環(huán)境溫度0℃~65℃產(chǎn)品系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣按閥上所表流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,最好線(xiàn)圈向上,水平安裝

電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 
50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動(dòng)

膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開(kāi)關(guān)控制。

型號(hào)規(guī)格:
 

 
接管口徑
流量通徑mm
CV值
壓力差(kgf/cm2
最大流體溫度
線(xiàn)圈
功率

外形尺寸

長(zhǎng)X寬X高

A x B x H

重量KG
訂貨型號(hào)以下表中電壓為220CAC 50/60HZ

最小

壓力

最大工作壓力
空氣瓦斯
水熱水液體
輕油≤20CST
F級(jí)
VA
W
AC
DC
AC
DC
AC
DC
配置
AC220V
DC24V
1/8'' 2.5 0.23 0 7 5 5 5 5 5 80 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02N1AC3
2.5 0.23 0 7 5 5 5 5 5 120 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02E1AC3
2.5 0.23 0 7 5 5 5 5 5 120 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02V1AC3
2.5 0.23 0 7 5 5 5 5 5 80 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02N1AC3
2.5 0.23 0 7 5 5 5 5 5 120 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02E1AC3
2.5 0.23 0 7 5 5 5 5 5 120 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02V1AC3
1/4'' 4.0 0.6 0 5 3 3 5 3 3 80 D 57.2 32 52.5x32.5x115 0.7 HTZS2DF02N1B04
4.0 0.6 0 5 3 3 5 3 3 120 D 57.2 32 52.5x32.5x115 0.7 HTZS2DF02E1B04
4.0 0.6 0 5 3 3 5 3 3 120 D 57.2 32 52.5x32.5x115 0.7 HTZS2DF02V1B04
3/8'' 16 4.8 0 5 3 3 5 3 3 80 D 57.2 32 69x57x135 1.2 HTZS2DF02N1C16
16 4.8 0 5 3 3 5 3 3 120 D 57.2 32 69x57x135 1.2 HTZS2DF02E1C16
16 4.8 0 5 3 3 5 3 3 120 D 57.2 32 69x57x135 1.2 HTZS2DF02V1C16
1/2'' 16 4.8 0 5 3 5 3 3 3 80 D 57.2 32 69x57x135 1.15 HTZS2DF02N1C16
16 4.8 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57.2 32 69x57x135 1.15 HTZS2DF02E1C16
16 4.8 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57.2 32 69x57x135 1.15 HTZS2DF02V1C16
3/4'' 20 7.6 0 5 3 5 3 3 3 80 D 57.2 32 69x57x135 1.25 HTZS2DF02N1E20
20 7.6 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57.2 32 69x57x135 1.25 HTZS2DF02E1E20
20 7.6 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57.2 32 69x57x135 1.25 HTZS2DF02V1E20
1'' 25 12 0 5 3 5 3 3 3 80 D 57.2 32 99x77.5x50 1.7 HTZS2DF02N1G25
25 12 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57.2 32 99x77.5x150 1.7 HTZS2DF02E1G25
25 12 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57.2 32 99x77.5x150 1.7 HTZS2DF02V1G25
11/4'' 32 24 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02N1H32
32 24 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02E1H32
32 24 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02V1H32
32 24 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02N1H32
32 24 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02E1H32
32 24 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02V1H32
11/2'' 40 29 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02N1J40
40 29 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02E1J40
40 29 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02V1J40
40 29 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02N1J40
40 29 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02E1J40
40 29 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02V1J40
2'' 50 48 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 168x123x216 5.4 HTZS2DF02N1K50
50 48 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 168x123x16 5.4 HTZS2DF02E1K50
50 48 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 168x123x216 5.4 HTZS2DF02V1K50
50 48 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02N1K50
50 48 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02E1K50
50 48 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02V1K50

4

25 12 0 5 3 5 3 3 3 80 D 57.2 32 140x115x160 3.05 HTZS2DF02N1F25
25 12 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57.2 32 140x115x160 3.05 HTZS2DF02E1F25
25 12 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57.2 32 140x115x160 3.05 HTZS2DF02V1F25
32 24 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 152x135x235 5.4 HTZS2DF02N1F32
32 24 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 152x135x235 5.4 HTZS2DF02E1F32
32 24 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 152x135x235 5.4 HTZS2DF02V1F32
40 29 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 152x145x240 6.4 HTZS2DF02N1F40
40 29 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 152x145x240 6.4 HTZS2DF02E1F40
40 29 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 152x145x240 6.4 HTZS2DF02V1F40
50 48 0 5 3 5 3 3 3 80 D 70 40 195x160x270 8.6 HTZS2DF02N1F50
50 48 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 195x160x270 8.6 HTZS2DF02E1F50
50 48 0 5 3 5 3 3 3 120 D 70 40 195x160x270 8.6 HTZS2DF02V1F50

線(xiàn)圈型式和編號(hào) 電壓
功率

所配電磁閥流量孔徑(mm)

50HZVA 60HZVA 直流
起動(dòng) 保持 起動(dòng) 保持 W 常閉型 常開(kāi)型
N05-2101 AC220V 32 13 32 12   φ2.5  
N05-2102 AC110V 32 13 32 12   φ3.0
N05-2103 DC24V -------------------------- 8.5 ------
N05-2104 DC12V 8.5
D01-4101 AC220V 82 33 82 28    
φ4~φ25
N01-4101 φ4~φ25
D03-5106 AC220V 143 57 143 46    
φ4~φ25
A01-4101 AC220V 70 28 70 23 φ4~φ25
φ4~φ25
D01-4102 AC110V 82 33 82 28
N01-4102 AC110V 82 33 82 28
A01-4102 AC110V 70 28 70 23
D03-5101 DC24V -------------------------- 32
φ4~φ25
N03-5101
A03-5101 DC24V 25
D03-5102 DC12V         28.5
D10-6101 AC220V 175 70 175 56  
φ32~φ50
N10-6101
A10-6101 AC220V 110 44 10 36
D10-6101 AC110V 110 45 110 36
N10-6102
A10-6102 AC110V 110 44 110 36
D10-6104 DC24V -------------------------- 40
N10-6104
A10-6104 DC24V 49
HTZS2DF02V1AC3,HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02E1AC3,
HTZS2DF02V1AC3,HTZS2DF02N1B04,HTZS2DF02E1B04,HTZS2DF02V1B04,
HTZS2DF02N1C16,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02N1C16,HTZS2DF02E1C16,
HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02N1E20,HTZS2DF02E1E20,HTZS2DF02V1E20,
HTZS2DF02N1G25,HTZS2DF02E1G25,HTZS2DF02V1G25,HTZS2DF02N1H32,
HTZS2DF02E1H32,HTZS2DF02N1H32,cclair,HTZS2DF02E1H32,HTZS2DF02V1H32,
HTZS2DF02N1J40,HTZS2DF02E1J40,HTZS2DF02V1J40,HTZS2DF02N1J40,
HTZS2DF02E1J40,HTZS2DF02V1J40,HTZS2DF02N1K50,HTZS2DF02E1K50,
HTZS2DF02V1K50,HTZS2DF02N1K50,HTZS2DF02E1K50,HTZS2DF02V1K50,
HTZS2DF02N1F25,HTZS2DF02E1F25,HTZS2DF02V1F25,HTZS2DF02N1F32,
HTZS2DF02E1F32,HTZS2DF02V1F32,HTZS2DF02E1F40,HTZS2DF02V1F40,
HTZS2DF02N1F50,HTZS2DF02E1F50,HTZS2DF02V1F50,HTZS2DF02N1AC3,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)