|
公司基本資料信息
|
缸徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
工作介質(zhì) | 經(jīng)過(guò)濾的壓縮空氣 | |||
動(dòng)作型式 | 單動(dòng)/雙動(dòng) | |||
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5Mpa(15kgf/cm2) | |||
最高使用壓力 | 1.0Mpa(10kgf/cm2) | |||
最低工作壓力 | 0.1Mpa(1kgf/cm2) | |||
緩沖 | 橡膠墊(標(biāo)準(zhǔn)) 氣緩沖(選擇) | |||
環(huán)境溫度 | (-10℃~70℃) | |||
使用速度 | 50~500mm/s | |||
行程誤差(mm) | 0~250:0~+1,251~1000:0~+1.5 | |||
1001~1500:0~+2.0 | ||||
使用壽命 | 不低于4000KM | |||
潤(rùn)滑 | 不需要 | |||
接管口徑 | (1/8) | (1/4) |
缸徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 緩沖行程(mm) | 磁性開(kāi)關(guān) | 固定環(huán)帶 |
20 | 25,50,75,100 125,150,175 200,250,300 |
11 | D-C73 工作電壓: DC24V AC110V D-C75 工作電壓: AC220V |
D-C73 BAND |
25 | 11 | |||
32 | 11 | |||
40 | 11.8 |