歡迎訪問昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

JX3.8,JX32,JX4,JX40,JX6.3,JX63,JX7,JX80,JX90,計(jì)量泵

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): JX3.8,JX32,JX4,JX40,JX6.3,JX63,JX7,JX80,JX90
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 684
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
JX3.8,JX32,JX4,JX40,JX6.3,JX63,JX7,JX80,JX90,計(jì)量泵

型號(hào) 轉(zhuǎn)速R/M 流量L/h 出口壓力MPa 配用功率

JX2 87/130 2 12.5/50 0.37kW/0.75kW
JX3.8 87/130 3.8 8/32 0.37kW/0.75kW
JX4 87/130 4 8/32 0.37kW/0.75kW
JX6.3 87/130 6.3 5/25 0.37kW/0.75kW
JX7 87/130 7 5/25 0.37kW/0.75kW
JX10 87/130 10 3.2/10 0.37kW/0.75kW
JX10 87/130 10 3.2/ 0.37kW/
JX16 87/130 16 2/8 0.37kW/0.75kW
JX12.5 87/130 12.5 2.5/10 0.37kW/0.75kW
JX20 87/130 20 1.6/6.3 0.37kW/0.75kW
JX18 87/130 18 1.6/6.3 0.37kW/0.75kW
JX25 87/130 25 1.3/5 0.37kW/0.75kW
JX22 87/130 22 1.3/5 0.37kW/0.75kW
JX32 87/130 32 1/4 0.37kW/0.75kW
JX28 87/131 28 1/4 0.37kW/0.75kW
JX40 87/132 40 0.8/3.2 0.37kW/0.75kW
JX32 87/133 32 0.8/3.2 0.37kW/0.75kW
JX50 87/130 50 0.63/2.5 0.37kW/0.75kW
JX55 87/130 55 0.63/2.5 0.37kW/0.75kW
JX80 87/130 80 0.4/1.6 0.37kW/0.75kW
JX63 87/130 63 0.5/2 0.37kW/0.75kW
JX100 87/130 100 0.32/1.3 0.37kW/0.75kW
JX90 87/130 90 0.32/1.3 0.37kW/0.75kW
JX125 87/130 125 0.25/1 0.37kW/0.75kW
JX120 87/130 120 0.25/1 0.37kW/0.75kW
JX160 87/130 160 0.8/ 0.37kW/
JX150 87/130 150 0.8/ 0.37kW/
JX200 87/130 200 0.63/ 0.37kW/

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)