歡迎訪(fǎng)問(wèn)昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

1DG1BP0201,1DG1BP2701,1DG1BP2702,1DG1BP3501,1DG1BP3535,1DG1BP0401,高壓雙聯(lián)齒輪泵

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): 1DG1BP0201,1DG1BP2701,1DG1BP2702,1DG1BP3501,1DG1BP3535,1DG1BP0401,
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷(xiāo)售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 687
詢(xún)價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
1DG1BP0201,1DG1BP2701,1DG1BP2702,1DG1BP3501,1DG1BP3535,1DG1BP0401,高壓雙聯(lián)齒輪泵
1DG1BP0402,1DG1BP0404,1DG1BP0501,1DG1BP0502,1DG1BP0535,1DG1BP0505,
1DG1BP0627,1DG1BP0635,1DG1BP0604,1DG1BP0605,1DG1BP0606,1DG1BP0735,
1DG1BP0704,1DG1BP0705,1DG1BP0706,1DG1BP0927,1DG1BP0935,1DG1BP0904,1DG1BP1109,
1DG1BP0905,1DG1BP0907,1DG1BP1102,1DG1BP1135,1DG1BP1104,1DG1BP1106,1DG1BP1107,

高壓雙聯(lián)齒輪泵1DG1BP特點(diǎn)

1、高壓雙聯(lián)齒輪泵1DG1BP為常用高壓液壓系統(tǒng)而設(shè)定,前蓋法蘭、泵體、后蓋均采用高級(jí)純鋁合金鑄造而成。
2、高壓雙聯(lián)齒輪泵1DG1BP合金剛整體精研之齒輪,耐磨耗之8字型培林座,更能有效維持高校率運(yùn)轉(zhuǎn),并且延長(zhǎng)使用期限。
3、高壓雙聯(lián)齒輪泵1DG1BP具有高效率、低噪音之特性,能適用于多種不同使用條件之液壓系統(tǒng)。

高壓雙聯(lián)齒輪泵1DG1BP型號(hào)說(shuō)明

1 D G 1 B P 06 04 R
系列 型式/功能 前蓋法蘭規(guī)格 軸伸規(guī)格 進(jìn)油口數(shù) 出入油口規(guī)格 前泵排量 后泵排量 旋向(R,L)

備注:1、R表示右轉(zhuǎn),面向軸伸順時(shí)針;L表示左轉(zhuǎn),面向軸伸逆時(shí)針。2、假設(shè)您選前蓋法蘭為G,軸伸代碼為1,二進(jìn)油口代碼為B,出入油口規(guī)格代碼為P,選用排量是6.1&4.1ml/r,旋向是右旋,正確的訂購(gòu)型號(hào):1DG1BP0604R。

高壓雙聯(lián)齒輪泵1DG1BP規(guī)格表

型 號(hào) 公稱(chēng)排量(ml/r) 使用壓力
(Mpa)
最大轉(zhuǎn)速
(prm)
出油口 一進(jìn)油口 二進(jìn)油口
前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵
1DG1BP0201 2.0 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP2701 2.7 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP2702 2.7 2.0 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP3501 3.4 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP3535 3.4 3.4 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0401 4.1 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0402 4.1 2.0 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0404 4.1 4.1 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0501 5.1 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0502 5.1 2.0 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0535 5.1 3.4 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0505 5.1 5.1 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0627 6.1 2.7 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0635 6.1 3.5 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0604 6.1 4.1 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0605 6.1 5.1 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0606 6.1 6.1 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0735 7.4 3.4 16 2500 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0704 7.4 4.1 16 2500 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0705 7.4 5.1 16 2500 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0706 7.4 6.1 16 2500 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0927 9.1 2.7 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0935 9.1 3.4 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0904 9.1 4.1 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0905 9.1 5.1 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0907 9.1 7.4 16 2000 PT1/2" PT1/2" PT3/4" NONE PT3/4" PT3/4"
1DG1BP1102 11.0 2.0 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP1135 11.0 3.4 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP1104 11.0 4.1 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP1106 11.0 6.1 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP1107 11.0 7.4 16 2000 PT1/2" PT1/2" PT3/4" NONE PT3/4" PT3/4"
1DG1BP1109 11.0 9.1 16 2000 PT1/2" PT1/2" PT3/4" NONE PT3/4" PT3/4"

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)