|
公司基本資料信息
|
V | 15 | A | 1 | R | B | S | -A | 10 | C | X | A | 1001 |
系列號(hào) | 排量 | 控制方式 | 壓力調(diào) 整范圍 |
旋轉(zhuǎn)方向 (從軸端看) |
配管方向 | 軸心 型式 |
電壓 | 配管 牙型 |
通軸 規(guī)格 |
特殊規(guī) 格編號(hào) |
連接型式 | 編號(hào) |
變量 柱塞泵 |
見規(guī) 格表 |
見 控制方式 |
見規(guī) 格表 |
R: 順時(shí)針 L: 逆時(shí)針 |
無(wú)標(biāo)記: 兩側(cè)出油 B:后端出油 B2:兩側(cè)出油 加后方出油 |
型式 | 電壓 | 牙型 | 規(guī)格 | X:標(biāo)準(zhǔn)品 X1: 低壓母機(jī)使用 Z:空轉(zhuǎn)泄壓型 |
無(wú)記號(hào): 標(biāo)準(zhǔn)型 A: 兩孔型 |
1001 |
型 號(hào) | 最高使用壓力MPa | 排量 | 無(wú)負(fù)荷時(shí)之流量(/min) | 壓力調(diào)整范圍MPa | 轉(zhuǎn)速 rpm | 重量(kg) | ||
ml/rev. | 1500rpm | 1800rpm | 最低 | 最高 | 法蘭型 | |||
V15A-15A | 25 | 15.0/15.0 | 22.5/22.5 | 27/27 | 1:0.8-7 2:1.5-14 3:2-21 4:2-25 |
500 | 1800 | 28.5 |
V23A-23A | 23.0/23.0 | 34.5/34.5 | 41.4/41.4 | 46.5 | ||||
V15A-38A | 15/37.8 | 22.5/56.7 | 27/68 | 41.5 | ||||
V38A-38A | 37.8/37.8 | 56.7/56.7 | 68/68 | 54.5 | ||||
V15A-70A | 21 | 15.0/69.7 | 22.5/104.5 | 27/125.4 | 71.5 | |||
V38A-70A | 37.8/69.7 | 56.7/104.5 | 68/125.4 | 84.5 |
備注:其它排量組合可定做,詳情請(qǐng)咨詢公新液壓技術(shù)部。