|
公司基本資料信息
|
VQ15 | -17 | -F | -R | L | R |
型號(hào)說(shuō)明 | 排量 | 安裝方式 | 旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看) | 出油口方向 | 進(jìn)油口方向 |
高壓定量葉片泵 (高壓型) |
參照規(guī)格表 | F:法蘭式 L:腳座式 |
R:順時(shí)針?lè)较?標(biāo)準(zhǔn)) L:逆時(shí)針?lè)较?/td> | 無(wú)標(biāo)記:向上 D:向下 R:向右 L:向左(標(biāo)準(zhǔn)) |
無(wú)標(biāo)記:向上 D:向下 R:向右(標(biāo)準(zhǔn)) L:向左 |
型號(hào) | 最高使用壓力 (額定壓力)MPa |
排量 m/rev |
容許轉(zhuǎn)數(shù)r⁄min | 重量kg | ||
最低 | 最高 | 法蘭型 | 腳座式 | |||
VQ15-08 | 24.5(21) | 8.1 | 600 | 1800 | 10.5 | 12.5 |
VQ15-11 | 24.5(21) | 11.2 | ||||
VQ15-14 | 14.3 | |||||
VQ15-17 | 17.1 | |||||
VQ15-19 | 19.2 | |||||
VQ15-23 | 23.3 | |||||
VQ15-26 | 26.1 | 1500 | ||||
VQ15-31 | 31.1 | |||||
VQ25-18 | 24.5(21) | 18 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 |
VQ25-22 | 22 | |||||
VQ25-26 | 26.2 | |||||
VQ25-32 | 32.1 | |||||
VQ25-38 | 38.2 | |||||
VQ25-43 | 43.2 | |||||
VQ25-52 | 52.3 | |||||
VQ25-60 | 21.0(17.5) | 60.2 | 1500 | |||
VQ25-65 | 65.3 | |||||
VQ25-75 | 17.5(16) | 75 | 1200 | |||
VQ35-60 | 21.0(17.5) | 60.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 |
VQ35-66 | 66.4 | |||||
VQ35-76 | 76.3 | |||||
VQ35-82 | 82.3 | |||||
VQ35-88 | 88.3 | |||||
VQ35-94 | 94.5 | 1800 | ||||
VQ35-108 | 108.2 | |||||
VQ35-116 | 17.5(16) | 115.1 | 1200 | |||
VQ35-125 | 124.6 | |||||
VQ45-136 | 17.5(16) | 136 | 600 | 1500 | 52 | 60 |
VQ45-156 | 156 | |||||
VQ45-189 | 189 | |||||
VQ45-216 | 216 | 1200 | ||||
VQ45-237 | 237 |
備注:為降低噪音、高排量泵建議使用較低轉(zhuǎn)速1200rpm