|
公司基本資料信息
|
VHI | -F | -30 | -* |
系列號(hào)碼 | 裝配型式 | 吐出量 | 壓力調(diào)整范圍kg/cm² |
變量葉片泵 | L:腳座型 F:法蘭型 |
30 | A1:15-70 A2:35-70 |
型號(hào) | 最高壓力 kg/cm² |
吐出量 L/min |
配管尺寸PT | 回轉(zhuǎn)速度 r.p.m | 重量 kg | ||||
出口 | 入口 | 回油 | 最低 | 最高 | 腳座型 | 法蘭型 | |||
VHI-F-26 | 70 | 26 | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 900 | 1800 | 12 | 9.1 |
VHI-L-26 | |||||||||
VHI-F-30 | 30 | 1/2" | 3/4" | 1/4" | |||||
VHI-L-30 | |||||||||
VHI-F-40 | 40 | ||||||||
VHI-L-40 |