歡迎訪問昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25,EUS11-32,EUS11-40,EUS11-50,EUS11-65,,EUS11-80,EUS11-125

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25,EUS11-32,EUS11-40,EUS11-50,EUS11-65,,EUS11-80,EUS11-125
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 365
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明
 EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25,EUS11-32,EUS11-40,EUS11-50,EUS11-65,,EUS11-80,EUS11-125,EUS11-150,EUS11-200,EUS11-250

EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25

訂貨號(hào) 型號(hào) 說明 預(yù)計(jì)出貨日 單位 價(jià)格 庫(kù)存 特價(jià) 購(gòu)買
對(duì)比         另詢價(jià) 0 -
對(duì)比 8005A0857 EUS11-25   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0858 EUS11-32   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0859 EUS11-40   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0860 EUS11-50   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0861 EUS11-65   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0862 EUS11-80   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0863 EUS11-100   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0864 EUS11-125   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0865 EUS11-150   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0866 EUS11-200   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0867 EUS11-250   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0868 EUS11-300   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0869 EUS11-350   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0870 EUS11-400   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0871 EUS11-450   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0872 EUS11-500   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0873 EUS11-550   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0874 EUS11-600   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0875 EUS11-700   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0876 EUS11-800   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0877 EUS11-900   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0878 EUS11-1000   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0879 EUS11-1200   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0880 EUS11-1400   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0881 EUS11-1600   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0882 EUS11-1800   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0883 EUS11-2000   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0884 EUS11-2200   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0885 EUS11-2400   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0886 EUS11-2600   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0887 EUS11-2800   2-3天 另詢價(jià) 1000 -
對(duì)比 8005A0888 EUS11-3000   2-3天 另詢價(jià) 1000

EUS11超聲波流量計(jì)是利用了低電壓,多脈沖時(shí)差原理,采用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號(hào)差分發(fā)射,差分接收的數(shù)字檢測(cè)技術(shù),測(cè)量瞬流和逆流方向的聲波傳輸時(shí)間,根據(jù)時(shí)差計(jì)算出流速。

當(dāng)超聲波波束在液體中傳播時(shí),液體的流動(dòng)將使傳播時(shí)間產(chǎn)生微小變化,其傳播時(shí)間的變化正比于液體的流速,零流量時(shí),兩個(gè)傳感器發(fā)射和接收聲波所需的時(shí)間完全相同,介質(zhì)流動(dòng)時(shí),逆流方向的聲波傳輸時(shí)間大于順流方向的聲波傳輸時(shí)間。

EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25

EUS11超聲波流量計(jì)EUS11-25

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)