歡迎訪問(wèn)昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

PHT04-01(2),PHT06-01(2),PHT08-01(2),PHT10-01(2),PHT12-02(2),快插式管接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): PHT04-01(2),PHT06-01(2),PHT08-01(2),PHT10-01(2),PHT12-02(2),
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷(xiāo)售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 442
詢(xún)價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
PHT04-01(2),PHT06-01(2),PHT08-01(2),PHT10-01(2),PHT12-02(2),快插式管接頭
PHT04-02(2),PHT04-03(2),PHT04-04(2),PHT06-02(2),PHT06-03(2),PHT06-04(2),PHT08-02(2),

PHT08-03(2),PHT08-04(2),PHT10-02(2),PHT10-03(2),PHT10-04(2),PHT12-03(2),PHT12-04(2),

Model ¢D  ¢P  T L1 L2 E A B J H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PHT04-01(2) 4 10.5 R 1/8 22.5 51.8 23.3 8 14.8 17.9 14 3.2 43 25
PHT04-02(2) 4 10.5 R 1/4 27.5 62.8 25.1 10 14.8 21.9 17 3.2 66 25
PHT04-03(2) 4 10.5 R 3/8 29 64.8 27 11 14.8 21.9 21 3.2 93.2 12
PHT04-04(2) 4 10.5 R 1/2 34.1 73.4 29 14 14.8 23.9 24 3.2 131.2 12
PHT06-01(2) 6 12.5 R 1/8 22.5 51.8 24.1 8 16.4 17.9 14 4 41.8 25
PHT06-02(2) 6 12.5 R 1/4 27.5 62.8 26 10 16.4 21.9 17 5 69 20
PHT06-03(2) 6 12.5 R 3/8 29 64.8 27.9 11 16.4 21.9 21 5 94.8 16
PHT06-04(2) 6 12.5 R 1/2 34.1 73.4 29.3 14 16.4 23.9 24 5 135.8 12
PHT08-01(2) 8 14.5 R 1/8 22.5 51.8 25.6 8 18.3 17.9 14 5 50 20
PHT08-02(2) 8 14.5 R 1/4 27.5 62.8 27.4 10 18.3 21.9 17 7 73 20
PHT08-03(2) 8 14.5 R 3/8 29 64.8 29.3 11 18.3 21.9 21 7 96.8 12
PHT08-04(2) 8 14.5 R 1/2 34.1 73.4 30.7 14 18.3 23.9 24 7 138.8 12
PHT10-01(2) 10 17.5 R 1/8 22.5 51.8 28.1 8 20.2 17.9 14 5 60 15
PHT10-02(2) 10 17.5 R 1/4 27.5 62.8 29.8 10 20.2 21.9 17 8 69.8 12
PHT10-03(2) 10 17.5 R 3/8 29 64.8 31.9 11 20.2 21.9 21 8 118 9
PHT10-04(2) 10 17.5 R 1/2 34.1 73.4 33.7 14 20.2 23.9 24 8 144.8 9
PHT12-02(2) 12 20.5 R 1/4 27.5 62.8 33 10 22.9 21.9 17 8 99 9
PHT12-03(2) 12 20.5 R 3/8 29 64.8 35.1 11 22.9 21.9 21 8 130 9
PHT12-04(2) 12 20.5 R 1/2 34.1 73.4 37.4 14 22.9 23.9 24 8 174 8
外形尺寸

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)