MVSA-180-4E2CPR,MVSA-180-4E2CPR-L,MVSA-180M-4E1,MVSA-180-5B,
詳細(xì)規(guī)格
本體寬幅 | 18mm | |
配管口徑代號(hào) | 6A | |
閥種類(lèi) | 5口2位,5口3位 | |
本體型式 | 直配管型、連座型 | |
配管口徑尺寸 | PT1/8 | |
使用流體 | 空氣 | |
使用壓力范圍 | 1.5~8kgf/cm2 2~7kgf/cm2 (5/3) |
|
耐壓力 | 10kgf/cm2 | |
流量 | 533 Nl/min 400 Nl/min (5/3) |
|
有效斷面積 | 9~12mm2 | |
應(yīng)答時(shí)間 | 30ms | |
周?chē)鷾囟?/td> | -5~+50℃ (不凍結(jié)) | |
定格電壓 | AC110,220V,DC24V | |
電力消耗 | AC=2.1/1.8VA,DC=1.6W | |
電壓容許范圍 | ±10% | |
絕緣等級(jí) | B 級(jí) | |
重量 | 100g~155g |
訂購(gòu)代號(hào)